Muestra 1 · Intrusivo del camino
Corresponde a una roca intrusiva clasificada como tonalita de hornblenda, con textura fanerítica y relaciones mineralógicas bien desarrolladas. La muestra presenta plagioclasa como fase dominante, acompañada por cuarzo, hornblenda, biotita, ortopiroxeno y minerales opacos, además de alteraciones secundarias como sericitización y cloritización. En conjunto, se trata de una muestra de alto valor petrográfico para reconocer asociaciones minerales en rocas plutónicas intermedias.
Galería de imágenes
Aquí se presentan microfotografías de la muestra intrusiva, donde pueden observarse minerales félsicos y máficos, inclusiones, relaciones texturales y detalles ópticos relevantes para su descripción petrográfica.

















Tabla descriptiva
Resumen petrográfico de la muestra intrusiva, integrando texturas, componentes, alteraciones y clasificación modal general.
| Ítem | Valor | Descripción |
|---|---|---|
| Código | Intrusivo del camino | Muestra correspondiente a un cuerpo intrusivo de composición intermedia. |
| Texturas | Fanerítica, zonación, consertal | Relaciones texturales bien desarrolladas, con asociación mineral propia de una roca plutónica cristalizada en profundidad. |
| Componentes minerales | ||
| Plagioclasa | 47 % | Mineral dominante de la muestra, principal componente del armazón cristalino. |
| Cuarzo | 10 % | Fase félsica intersticial que participa en la clasificación modal. |
| Hornblenda | 15 % | Principal mineral máfico, presente como fase ferromagnesiana destacada. |
| Biotita | 10 % | Ferromagnesiano laminar asociado a la fracción máfica de la roca. |
| Ortopiroxeno | 3 % | Fase accesoria reconocida dentro del conjunto mineralógico. |
| Opacos | 5 % | Minerales opacos presentes en proporción subordinada. |
| Alteraciones | ||
| Sericita | 5 % | Alteración secundaria vinculada principalmente a feldespatos. |
| Clorita | 5 % | Alteración secundaria asociada a minerales máficos. |
| Normalización QAP | ||
| Cuarzo (Q) | 10 % | Participación modal reconocible dentro de la fracción félsica. |
| Feldespato alcalino (A) | 0 % | No se reconoce participación modal significativa. |
| Plagioclasa (P) | 90 % | Componente dominante dentro de la fracción normalizada. |
| Clasificación | Tonalita de hornblenda | Clasificación modal coherente con una roca intrusiva intermedia dominada por plagioclasa y cuarzo. |
Muestra 1 · Mineralogía intrusiva en detalle microscópico
Esta muestra permite reconocer con claridad una asociación mineral típica de rocas plutónicas intermedias, donde la distribución de plagioclasa, cuarzo y minerales máficos, junto con las alteraciones secundarias, aporta valor visual, petrográfico y educativo.
Volver al mapa