Muestra 2 · Clasto basáltico
Corresponde a un clasto volcánico de composición basáltica a andesítica basáltica, con texturas observables en distintos aumentos y modos de iluminación. La galería reúne microfotografías obtenidas en diferentes condiciones ópticas, útiles para destacar variaciones texturales, minerales principales y relaciones internas de la muestra.
Galería de imágenes
Microfotografías correspondientes a la muestra 2. La disposición definitiva puede reorganizarse más adelante según aumentos, modo óptico o criterio petrográfico.
Tabla descriptiva
Resumen petrográfico de la muestra, integrando observaciones generales, texturas principales y clasificación preliminar.
| Ítem | Valor | Descripción |
|---|---|---|
| Código | Clasto basáltico | Muestra correspondiente a un clasto volcánico. |
| Procedencia | Lago Colico | Fragmento volcánico observado petrográficamente en distintas condiciones ópticas. |
| Texturas | Por definir | Este apartado puede ajustarse luego con la descripción petrográfica final de la muestra. |
| Componentes minerales | ||
| Mineralogía principal | Por definir | Agregar minerales dominantes y sus proporciones cuando cierres la descripción final. |
| Mineralogía accesoria | Por definir | Agregar componentes subordinados y fases accesorias si corresponde. |
| Observaciones | ||
| Modo óptico | LPX / LPY | La galería reúne imágenes en distintos aumentos y condiciones de observación. |
| Aumentos | Variables | Las imágenes incluyen diferentes escalas, incluyendo vistas generales y detalles. |
| Clasificación | Preliminar | Clasificación sujeta a ajuste según la interpretación petrográfica definitiva. |
Muestra 2 · Observación microscópica del clasto volcánico
Esta muestra reúne imágenes obtenidas en distintas condiciones ópticas, permitiendo destacar detalles texturales y mineralógicos que pueden ser reorganizados posteriormente según el enfoque descriptivo o didáctico que se quiera dar a la página.
Volver al mapa